| Ernesto Zedillo Ponce de León | Monto | Inflación 2024/1995/2000/2006/2012/2024 | Valor actualizado/valor corriente |
| Año 1995 | $90,000,000,00* | ||
| Año 1996 | $90,000,000,00* | ||
| Año 1997 | $90,000,000,000* | ||
| Año 1998 | $96,279,100,000 | ||
| Año 1999 | $22,000,000,000 | ||
| Año 2000 | $90,000,000,000 | ||
| Total | $478,279,100,000 | 108% | $994,820,528,000 |
| Vicente Fox Quesada *estimado | |||
| Año 2001 | $99,195,100,000 | ||
| Año 2002 | $110,000,000,000 | ||
| Año 2003 | $99,000,000,00 | ||
| Año 2004 | $84,300,000,000 | ||
| Año 2005 | $97,000,000,000 | ||
| Año 2006 | $222,000,000,00 | ||
| Total | $489,485,100,000 | 81% | $885,968,031,000 |
| Felipe Calderón Hinojosa | |||
| Año 2007 | $240,000,000,000 | ||
| Año 2008 | $220,000,000,000 | ||
| Año 2009 | $380,000,000,000 | ||
| Año 2010 | $380,000,000,000 | ||
| Año 2011 | $375,000,000,00 | ||
| Año 2012 | $435,000,000,000 | ||
| Total | $2,030,000,000.000 | 56% | $3,166,800,000,000 |
| Enrique Peña Nieto | |||
| Año 2013 | $0 Establece como meta el equilibrio presupuestario. | ||
| Año 2014 | $0 | ||
| Año 2015 | $641,510’000,000 | ||
| Año2016 | $577,192’000,000. | ||
| Año 2017 | $494,872,500,000 | ||
| Año 2018 | $466,684,400,000 | ||
| Total | 2. 18 billones | 31% | $2,855,800,000,000 |
| Andrés Manuel López Obrador | |||
| Año 2019 | $503,841,300,000. | ||
| Año 2020 | $547,140,800,000. | ||
| Año2021 | $718,193,400,000. | ||
| Año 2022 | $875,570,500,000. | ||
| Año 2023 | $1,134,140,700,000 | ||
| Año 2024 | $1,693,000,000,000 | ||
| Total | 5.47 billones | $5.470,000,000,000 | |
| Claudia Sheinbaum Pardo | |||
| 2025 | $1,393,770,634,695. | ||
| 2026 | $1,393,770,634,695 | ||
| 2027 (proyectado) | $1,350,000,000,000 |
(Presupuesto de Egresos Federación, y Ley de Ingresos (1998-2025)