| Ernesto Zedillo Ponce de León | |
| Año 1995 | $90,000,000,00* |
| Año 1996 | $90,000,000,00* |
| Año 1997 | $90,000,000,000* |
| Año 1998 | $96,279,100,000 |
| Año 1999 | $22,000,000,000 |
| Año 2000 | $90,000,000,000 |
| Vicente Fox Quesada *estimado | $208,279,100,000 |
| Año 2001 | $99,195,100,000 |
| Año 2002 | $110,000,000,000 |
| Año 2003 | $99,000,000,00 |
| Año 2004 | $84,300,000,000 |
| Año 2005 | $97,000,000,000 |
| Año 2006 | $222,000,000,00 |
| Felipe Calderón Hinojosa | $711,495,100,00 |
| Año 2007 | $240,000,000,000 |
| Año 2008 | $220,000,000,000 |
| Año 2009 | $380,000,000,000 |
| Año 2010 | $380,000,000,000 |
| Año 2011 | $375,000,000,00 |
| Año 2012 | 435,000,000,000 |
| Total | 1 billón 650 mil millones |
| Enrique Peña Nieto | |
| Año 2013 | 0 |
| Año 2014 | 0 |
| Año 2015 | $641,510’000,000 |
| Año2016 | $577,192’000,000. |
| Año 2017 | $494,872,500,000 |
| Año 2018 | $466,684,400,000 |
| Total | 2. 18 billones |
| Andrés Manuel López Obrador | |
| Año 2019 | $503,841,300,000. |
| Año 2020 | $547,140,800,000. |
| Año2021 | $718,193,400,000. |
| Año 2022 | $875,570,500,000. |
| Año 2023 | $1,134,140,700,000 |
| Año 2024 | $1,693,000,000,000 |
| Total | 5.47 billones |
(Presupuesto de Egresos Federación, y Ley de Ingresos (1998-2025)
Mega obras a capricho, campañas políticas y sus programas electorales cuestan al erario, al contribuyente el Déficit del presupuesto