Presumiblemente queremos optimizar recursos económicos, además del temor de inversión por políticas públicas “de corto plazo”, señalan algunos medios que la cancelación del aeropuerto de Texcoco desalentó la inversión por un valor equivalente a 133 mil millones de pesos.
| Concepto | Valor | Otros daños | No llegada de inversiones corto plazo |
| Cancelación aeropuerto Texcoco | Valor de inversión 133 mil millones pesos | Si | |
| Aeropuerto Felipe A. | 450 mil millones | ||
| Construcción de Tren Maya | 500 mil millones | Ecológico/ambiental | |
| Tren Maya 5 meses operación | 1400 millones | ||
| Aerolínea Mexicana Inicio de operaciones | 932 millones | ||
| Refinería dos bocas | próximamente | Desbasto | |
| Reforma Judicial | Próximamente | Incertidumbre | Si |
| Total |