Presumiblemente queremos optimizar recursos económicos, el gobernado, el contribuyente pagará el equivalente hasta el día de hoy, a la venta de 483 aviones (tipo presidencial), además del temor de inversión por políticas públicas “sentimentales”, señalan algunos medios que la cancelación del aeropuerto de Texcoco desalentó la inversión por un valor equivalente a 133 mil millones de pesos.
Se me ocurre que el avión presidencial sea la unidad de medida, es el referente, el valor de venta aeronave de todas y todos los mexicanos, fue de 125 millones dólares (2,250 millones de pesos)
| Concepto | Valor | Avión presidencial | Daño ecológico | No llegada de inversiones corto plazo | Avión presidencial | Total |
| Cancelación aeropuerto Texcoco | Valor de inversión 133 mil millones pesos | 59.11 aviones | 2 mil millones de dólares= 111 mil millones de dólares | 49.33 aviones | 108.44 aviones | |
| Aeropuerto Felipe | 450 mil millones | 200 aviones | 200 aviones | |||
| Construcción de Tren Maya | 500 mil millones | 222 aviones | Incuantificable | 222 aviones | ||
| Tren Maya 5 meses operación | 1400 millones | .62 aviones | .62 aviones | |||
| Aerolínea Mexicana Inicio de operaciones | 932 millones | .41 aviones | .42 aviones | |||
| Refinería dos bocas | próximamente | |||||
| Total | 531.48 aviones |
Pendiente: Reforma Judicial 2024