A worker with a minimum wage could surpass the income of an Associate Professor “A” in the year 2036, and by the year 2042 would surpass the income of a Full Researcher “C” at the University of Michoacán.
De continuar el promedio del incremento del salario mínimo general mensual en los últimos ocho años, frente al promedio de incremento de salario de profesor(a) universitario en la UMSNH en los últimos seis años, un o una trabajador (a) con salario mínimo general (no zona libre de la frontera) podría percibir en el año 2036 $2,497.45 pesos más que las y los profesores de tiempo completo categoría asociado “A”, y para el año 2042 el trabajador o trabajadora con salario mínimo podría superar por $7,335.29 pesos al ingreso mensual del profesor (a) investigador asociado “C” tiempo completo, en ambas categorías no incluye compensación por antigüedad cláusula 45 C.C.T, vigente en el año 2026, el ingreso del salario mínimo estará exento de pago de impuesto sobre la renta, según el artículo 96 de la Ley del I.S.R.
Comparativo incremento del Salario mínimo general frente incremento de salario profesor asociado e investigador universidad pública estatal, periodo 2018-2042
Tabla # 1
| Año | Incremento Salario mínimo General | Monto | Salario total mensual Profesor-Investigador Asociado “A” Tiempo completo | Salario total mensual Profesor-Investigador Titular “C” Tiempo completo | Incremento anual en porcentaje profesor- universitario |
| 2018 | $2,650.00 | $20,526.70 | $40,826.02 | ||
| 2019 | 16.21% | $3080.40 | $21,334.48 | $42,432.60 | 3.935% |
| 2020 | 20.00% | $3,696.60 | $22,180.03 | $44,114.35 | 3.963% |
| 2021 | 15.00% | $4,251.00 | $23,060.51 | $45,865.52 | 3.966% |
| 2022 | 22.00% | $5,186.10 | $23,993.71 | $47,721.60 | 4.046% |
| 2023 | 20.00% | $6,223.20 | $25,085.48 | $49,893.05 | 4.550% |
| 2024 | 20.00% | $7,467.90 | $26,251.40 | $52,211.98 | 4.647% |
| 2025 | 12.00% | $8,364.00 | $27,349.88 | $54,396.67 | 4.1845%** |
| 2026 | 13.00% | $9,451.20 | $28,494.34 | $56,673.01 | 4.1845%** |
| 2027 | 17.00%* | $11057.90 | $29,686.69 | $59,044.49 | 4.1845%** |
| 2028 | 17.00%* | $12,937.74 | $30,928.93 | $61,515.21 | 4.1845%** |
| 2029 | 17.00%* | $15,137.16 | $32,223.15 | $64,089.31 | 4.1845%** |
| 2030 | 17.00%* | $17,710.48 | $33,571.52 | $66,771.13 | 4.1845%** |
| 2031 | 17.00%* | $20,721.26 | $34,976.32 | $69,565.17 | 4.1845%** |
| 2032 | 17.00%* | $24,243.80 | $36,439.91 | $72,476.12 | 4.1845%** |
| 2033 | 17.00%* | $28,365.33 | $37,964.73 | $75,508.89 | 4.1845%** |
| 2034 | 17.00%* | $33,187.44 | $39,553.36 | $78,668.55 | 4.1845%** |
| 2035 | 17.00%* | $38,829.31 | $41,208.47 | $81,960.44 | 4.1845%** |
| 2036 | 17.00%* | $45,430.29 | $42,932.84 | $85,390.08 | 4.1845%** |
| 2037 | 17.00%* | $53,153.44 | $88,963.22 | 4.1845%** | |
| 2038 | 17.00% | $62,189.52 | $92,685.89 | 4.1845%** | |
| 2039 | 17.00% | $72,761.74 | $96,564.33 | 4.1845%** | |
| 2040 | 17.00% | $85,131.24 | $100,605.07 | 4.1845%** | |
| 2041 | 17.00% | $99,603.55 | $104,814.88 | 4.1845%** | |
| 2042 | 17.00% | $116,536.15 | $109,200.86 | 4.1845%** |
*Incremento promedio de los últimos ocho años fue de 17.20%, redondeado a 17%
** El incremento del año 2019 al 2025 fue de 25.107%, el incremento promedio histórico en esta muestra fue de 4.1845%