A worker with a minimum wage could surpass the income of an Associate Professor “A” in the year 2038, and by the year 2044 would surpass the income of a Full Researcher “C” at the University of Michoacán.
De continuar el promedio del incremento del salario mínimo general mensual en los últimos ocho años, frente al promedio de incremento de salario de profesor(a) universitario en la UMSNH en los últimos seis años, un o una trabajador (a) con salario mínimo general (no zona libre de la frontera) podría percibir en el año 2038 $7,183.41 pesos más que las y los profesores de tiempo completo categoría asociado “A”, y para el año 2044 el trabajador o trabajadora con salario mínimo podría superar por $8,075.42 pesos al ingreso mensual del profesor (a) investigador asociado “C” tiempo completo.
Comparativo incremento del Salario mínimo general frente incremento de salario mínimo profesor -investigador universidad pública estatal, periodo 2019-2034
Tabla # 1
| Año | Incremento Salario mínimo General | Monto | Salario total mensual Profesor-Investigador Asociado “A” Tiempo completo | Salario total mensual Profesor-Investigador Titular “C” Tiempo completo | Incremento anual en porcentaje profesor- universitario |
| 2018 | $2,650.00 | $20,526.70 | $40,826.02 | ||
| 2019 | 16.21% | $3080.40 | $21,334.48 | $42,432.60 | 3.935% |
| 2020 | 20.00% | $3,696.60 | $22,180.03 | $44,114.35 | 3.963% |
| 2021 | 15.00% | $4,251.00 | $23,060.51 | $45,865.52 | 3.966% |
| 2022 | 22.00% | $5,186.10 | $23,993.71 | $47,721.60 | 4.046% |
| 2023 | 20.00% | $6,223.20 | $25,085.48 | $49,893.05 | 4.550% |
| 2024 | 20.00% | $7,467.90 | $26,251.40 | $52,211.98 | 4.647% |
| 2025 | 12.00% | $8,364.00 | $27,470.47 | $54,636.60 | 5.5265%** |
| 2026 | 13.00% | $9,451.20 | $28,988.62 | $57,656.09 | 5.5265%** |
| 2027 | 17.00%* | $11057.90 | $30,590.68 | $60,842.16 | 5.5265%** |
| 2028 | 17.00%* | $12,937.74 | $32,281.27 | $64,204.60 | 5.5265%** |
| 2029 | 17.00%* | $15,137.16 | $34,065.30 | $67,752.87 | 5.5265%** |
| 2030 | 17.00%* | $17,710.48 | $35,947.91 | $71,497.24 | 5.5265%** |
| 2031 | 17.00%* | $20,721.26 | $37,934.58 | $75,448.53 | 5.5265%** |
| 2032 | 17.00%* | $24,243.80 | $40,031.03 | $79,618.19 | 5.5265%** |
| 2033 | 17.00%* | $28,365.33 | $42,243.35 | $84,018.29 | 5.5265%** |
| 2034 | 17.00%* | $33,187.44 | $44,577.92 | $88,661.56 | 5.5265%** |
| 2035 | 17.00%* | $38,829.31 | $47,041.52 | $93,561.45 | 5.5265%** |
| 2036 | 17.00%* | $45,430.29 | $49,641.27 | $98,732.12 | 5.5265%** |
| 2037 | 17.00%* | $53,153.44 | $52,254.89 | $104,188.55 | 5.5265%** |
| 2038 | 17.00% | $62,189.52 | $55,006.11 | $109,946.21 | 5.5265%** |
| 2039 | 17.00% | $72,761.74 | $116,022.39 | 5.5265%** | |
| 2040 | 17.00% | $85,131.24 | $122,434.36 | 5.5265%** | |
| 2041 | 17.00% | $99,603.55 | $129,200.70 | 5.5265%** | |
| 2042 | 17.00% | $116,536.15 | $136,340.98 | 5.5265%** | |
| 2043 | 17.00% | $136,347.29 | $143,519.33 | 5.5265%** | |
| 2044 | 17.00% | $159,526.34 | $151,450.92 | 5.5265%** |
*Incremento promedio de los últimos ocho años fue de 17.20%, redondeado a 17%
** El incremento del año 2019 al 2025 fue de 33.159%, el incremento promedio histórico en esta muestra fue de 5.526%