Año 2013 | 0 |
Año 2014 | 0 |
Año 2015 | $641,510’000,000 |
Año2016 | $577,192’000,000. |
Año 2017 | $494,872,500,000 |
Año 2018 | $466,684,400,000 |
Total | 2.18 billones |
Año 2019 | $503,841,300,000. |
Año 2020 | $547,140,800,000. |
Año2021 | $718,193,400,000. |
Año 2022 | $875,570,500,000. |
Año 2023 | $1,134,140,700,000 |
Año 2024 | $1,693,000,000,000 |
Total | 5.47 billones |
Mega obras a capricho, campañas políticas y sus programas electorales cuestan al erario, al contribuyente el Presdiente Andrés Manuel lópez Obrador incrementó el déficit público presupuestario 150% respecto el presidente Peña Nieto