Promedio de ventas de la estaciones de servicio 1992-2012
Año Ventas Ventas Ventas Estaciones Promedio
miles diario mensual servicio ventas
barriles en litros en litros mensual
en litros
Venta Venta Venta Estaciones de Promedio ventas
Año miles barriles diario litros mensual litros Servicio mensual litros
1992 680 108120000 3243600000 3164 1’025,158.
1993 723 114957000 3448710000 3268 1’055,296
1994 749 119091000 3572730000 3423 1’043,742
1995 707 112413000 3372390000 3620 931,599
1996 726 115434000 3463020000 3808 909,406
1997 762 121158000 363474000 4050 897,466
1998 789 125451000 3763530000 4237 888,253
1999 787 125180700 3755421000 4546 826,093
2000 817 129903000 389709000 4738 822,517
2001 827 131493000 3944790000 5139 767,618
2002 836 132924000 3987720000 5564 716,700
2003 895 142305000 4269159000 6166 692,369
2004 939 149301000 4479030000 6732 665,334
2005 992 157728000 4731840000 7172 659,765
2006 1062 168858000 5065740000 7554 670603
2007 1119 177921000 5337630000 7940 672,245
2008 1174 186666000 5599980000 8351 670,575
2009 1151 183009000 5490270000 8803 623,681
2010 1173 186507000 5595210000 9232 606,066
2011 1355 215445000 6463350000 9943 646,335
2012* 1355 215445000 6463350000 10543 613,046
Fuente: Elaboración propia con datos de Pemex-refinación diagnóstico. *estimado
Las estaciones de servicio han crecido de 3164 en el año 1992 a 9943 en el año 2011, mientras que el promedio de ventas en el año de 1992 fue de 1025m3 por estación de servicio para el año 2011 redujo el promedio a 646m3, lo que equivale a una reducción de 36.95%. La autoridad quizá planeó que comercializaría una mayor cantidad de combustible pero ha existido reducción del promedio de ventas del año 1994 al año 2010, si agregamos las constancias en trámite a las estaciones operando en el año 2011 y con el mismo nivel de ventas del año 2011, el dato 1992-2012 señala que habrá una reducción de 40.19% promedio de ventas, lo absurdo es que Pemex refinación desde el año 1994 tuvo estadísticas para detener la autorización injustificada de nuevas franquicias Pemex, y a la fecha todavía ni siquiera se han pronunciado por cambios en el esquema de franquicia y su territorialidad.
Publicado desde 19 agosto 2015 7:58 am