De seguir incrementando el salario mínimo general, tal como ha sucedido con el promedio del incremento de los últimos ocho años, el precio a pagar por hora dentro de ocho años sería de $168.38 pesos.
Para realizar el presente calculo se obtuvo el incremento promedio de los años 2019 a 2026, resultando una media de incremento anual de 17.27%, se redondeó a 17.20% la estimación, en esos mismos años el producto interno bruto incremento el 6.09%, la inflación incrementó en promedio 4.67% por año.
Comparativo inflación años 2019-2026
Tabla # 1
| Año | Incremento Salario mínimo | Incremento del salario mínimo menos la inflación | Inflación | Crecimiento del PIB | Crecimiento económico menos incremento del salario mínimo |
| 2019 | 16.21% | 13.38% | 2.83% | 0-00% | -16.21% |
| 2020 | 20.00% | 16.85% | 3.15% | -8.2% | -28.20% |
| 2021 | 15.00% | 7.64% | 7.36% | 5.00% | 10% |
| 2022 | 22.00% | 14.18% | 7.82% | 3.00% | 19% |
| 2023 | 20.00% | 15.34% | 4.66% | 3.2% | 16.80% |
| 2024 | 20.00% | 15.79% | 4.21% | 1.4% | 18.60% |
| 2025 | 12.00% | 11.56% | 3.60% | .09% | 12.99% |
| 2026 | 13.00% | 12.50% | 3.79%* | 1.6%* | 11.44% |
| Promedio anual | 0.76% | 16.51% | |||
| Incremento salario mínimo acumulado monto por año | 155.48% | 6.09% |
*Estimada
Costo económico de nómina de un trabajador para una empresa que cubre salario mínimo
Tabla # 2
| Año | 2018 | 2026 | 2034 | 2042 |
| Salario diario | $88.36 | $315.04 | $1,121.46 | $3,992.15 |
| Jornada laboral semanal | 48 horas | 46 horas | 40 horas | 40 horas |
| Precio por hora | $11.04 | $39.57 | $168,38 | $599.42 |
| Salario mensual | $2,650.80 | $9,415.20 | $33,643.80 | $119,764.50 |
| Salario anual pagado | $31,809.60 | $112,982.40 | $403,725.60 | $1’437,174 |
| Vacaciones y aguinaldo 1 año de antigüedad | $2,650.80 | $9,415.20 | $33,643.80 | $119,764.50 |
| Salario Anual integrado | $34,460.40 | $122,397.60 | $437,369.40 | $1’556,938.50 |
| Pago de IMSS e INFONAVIT 33% salario | $11,371.93 | $40.391.20 | $144,331.90 | $513,789.54 |
| Egreso del patrón por cada trabajador al año | $45,832.33 | $161,788.80 | $581,701.13 | $2’070,728.04 |
concluyendo para el año 2042 el salario mínimo pudiera ascender a $3,992.15 pesos diarios, $119,764.50 pesos mensuales, cada patrón debería invertir anualmente $2’070,728.04 para poder contratar a un trabajador