EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y OTROS INDICADORES ECONÓMICOS
Precio de venta al público de gasolinas y diésel periodo 1993-2017
Nova | Magna | Premium | Diésel
Pemex |
|
1993 | 1.23 | 1.31 | .905 | |
1994 | 1.29 | 1.35 | .980 | |
1995 | 2.16 | 2.24 | 1.64 | |
1996 | 2.80 | 2.88 | 3.18 | 2.14 |
1997 | 3.310 | 3.08 | 3.44 | 2.42 |
1998 | 3.62 | 3.98 | 2.85 | |
1999 | 4.53 | 4.99 | 3.75 | |
2000 | 5.04 | 5.60 | 4.18 | |
2001 | 5.45 | 6.11 | 4.52 | |
2002 | 5.74 | 6.44 | 4.76 | |
2003 | 5.95 | 6.67 | 4.93 | |
2004 | 6.13 | 7.17 | 5.09 | |
2005 | 6.33 | 7.47 | 5.24 | |
2006 | 6.61 | 7.84 | 5.44 | |
2007 | 7.01 | 8.73 | 5.93 | |
2008 | 7.70 | 9.57 | 7.33 | |
2009 | 7.77 | 9.57 | 8.16 | |
2010 | 8.76 | 10.10 | 9.12 | |
2011 | 9.73 | 10.59 | 10.09 | |
2012 | 10.36* | 10.95* | 10.45* | |
2013 | 11.58* | 12.14* | 11.94* | |
2014 | 12.06 | 12.63 | 12.50 | |
2015 | 13.30 | 14.10 | 13.96 | |
2016 | 12.90 | 13.71 | 13.50 | |
2017 | 16.14 | 17,91 | 17.21 |
Fuente: Elaboración propia con datos de Pemex refinación. En algunos años es precio promedio, en otros precio inicio de ejercicio, fiscal incluye IVA., *precio en julio del ejercicio fiscal
Evolución de PIB,Salario mínimo, Presupuesto IFE/INE e incremento combustibles
PIB México USD | Salario mínimo | Presupuesto IFE/ INE | Incremento combustibles magna | Incremento combustible diésel | |
1993 | 504,000,000,000 | $13.06 | $2,181,700,000 | $1.31 | $.90 |
2016 | 1’142,000,000,000 | $68.33 | $15,473,834,466 | $13.30 | $13.96 |
Incremento | 126% | 423% | 609% | 915% | 1451% |
Fuente: Banco de México, Inegi. Presupuesto de egresos.
El producto interno bruto creció de 504 mil millones de dólares a 1 billón ciento cuarenta y dos mil millones de dólares, en cuatro sexenios, significa un incremento de 126%, el salario mínimo general fue de $13.06 en el año de 1993 y para el año 2016 fue de 68.33%, incremento de 423%, el presupuesto del actual IFE- INE creció en el mismo lapso un 605%, el combustible tipo magna incremento de precio 915%, mientras que el incremento de combustible tipo diésel fue de 1451%
Incremento porcentual salario mínimo frente a incremento de salario magna y diésel
Incremento salario mínimo | Promedio de incremento Magna y diésel | Diferencia entre promedio de salario mínimo y precio promedio 2 combustibles | |
1993-2016 | 423% | 1183% | 760% |
1993-2017 | *512% | **1466.5% | 954% |
*Salario mínimo $80.01
*1132% incremento de magna años 1993-2017, 1801% de incremento entre 1993-2017
La diferencia entre el porcentaje de salario mínimo y precio promedio de combustibles tipo magna y diésel es de 954%. siendo 442% más elevado que el salario mínimo.
Resulta utópico México fue pionero de la refinación en América Latina, incluso la primera refinería es más antigua que la propia constitución vigente y en la actualidad estuviera importando el combustible refinado.
No existe un panorama claro de los que sucederá con los combustibles, pero queda claro que las autoridades no han realizado su tarea, el tema del combustible puede ser considerado un asunto de soberanía, pero al parecer no ha sido dimensionado en su totalidad.